Цены на размещение в гостинице Вертикаль, представлены в каждой категории номера. Отель состоит из одного спального 6-этажного корпуса, вмещающего в себя комфортные номера различных категорий. Из окон номеров открывается прекрасный вид на пейзажи Кавказских гор и инфраструктуру курорта Архыз. К Вашим услугам следующие категории номеров:
Цена от 6600
за номер в сутки
Уютный небольшой номер с современным интерьером и оснащением. Подойдет для размещения 2 гостей. Номера выполнены в приятных бежевых тонах с яркими акцентами.
Площадь: 18 кв. м. Вместимость:
Цена от 8800
за номер в сутки
Уютный небольшой номер с современным интерьером и оснащением. Подойдет для размещения 2 гостей. Номера выполнены в приятных бежевых тонах с яркими акцентами.
Площадь: 31 кв. м. Вместимость: +
Цена от 11000
за номер в сутки
Просторный 1-комнатный номер с выделенной зоной отдыха у большого панорамного окна с красивейшим видом. Подходит для размещения до 3 гостей.
Площадь: 36 кв. м. Вместимость: +
Цена от 9900
за номер в сутки
Просторный светлый номер, подойдет для комфортного размещения 3 гостей, выполнен в светлых тонах с использованием гипоаллергенных материалов.
Площадь: 35 кв. м. Вместимость: +
Цена от 14850
за номер в сутки
Трехкомнатный номер, оснащенный всем необходимым для комфортного проживания большой семьи или компании. Приятный интерьер в светлых тонах с яркими акцентами способствует отличному отдыху.
Площадь: 45 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в отеле «Вертикаль SKI&SPA Resort», Архыз
| Категория номера | 06.09.26 - 17.09.26 | 18.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 03.11.26 | 04.11.26 - 04.11.26 | 05.11.26 - 26.11.26 | 27.11.26 - 31.11.26 | 01.12.26 - 03.12.26 | 04.12.26 - 10.12.26 | 11.12.26 - 17.12.26 | 18.12.26 - 30.12.26 | 31.12.26 - 31.12.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2-местный 1-комнатный 1 категории | 5500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6600 (Пт,Сб) | 5500 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6050 (Пт,Сб) | 4950 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 5500 (Пт,Сб) | 4400 | 4950 | 4400 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 4950 (Пт,Сб) | 6600 | 7700 | 9900 | 11550 | 15400 | 29700 | |
| Студия Полулюкс 2-местный 1-комнатный | 7150 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8250 (Пт,Сб) | 7150 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7700 (Пт,Сб) | 6600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7150 (Пт,Сб) | 6050 | 6600 | 6050 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 6600 (Пт,Сб) | 8250 | 9900 | 12650 | 14850 | 19800 | 38500 | |
| Джуниор Сюит Панорамный 2-местный 1-комнатный | 8800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 10450 (Пт,Сб) | 8800 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 9350 (Пт,Сб) | 8250 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8800 (Пт,Сб) | 7150 | 7700 | 7150 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7700 (Пт,Сб) | 9900 | 12650 | 16335 | 18700 | 24200 | 44550 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 7700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8800 (Пт,Сб) | 7700 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 8250 (Пт,Сб) | 7150 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7700 (Пт,Сб) | 6600 | 7150 | 6600 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 7150 (Пт,Сб) | 8800 | 12100 | 14850 | 17050 | 22000 | 40700 | |
| Апартамент 4-местный 3-комнатный | 12100 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 14850 (Пт,Сб) | 12100 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 13200 (Пт,Сб) | 11550 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 12100 (Пт,Сб) | 10450 | 11000 | 10450 (Пн,Вт,Ср,Чт,Вс) / 11000 (Пт,Сб) | 14300 | 17050 | 21450 | 25300 | 32450 | 63800 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура