Цены на размещение в гостинице Вертикаль, представлены в каждой категории номера. Отель состоит из одного спального 6-этажного корпуса, вмещающего в себя комфортные номера различных категорий. Из окон номеров открывается прекрасный вид на пейзажи Кавказских гор и инфраструктуру курорта Архыз. К Вашим услугам следующие категории номеров:
Цена от 6600
за номер в сутки
Уютный небольшой номер с современным интерьером и оснащением. Подойдет для размещения 2 гостей. Номера выполнены в приятных бежевых тонах с яркими акцентами.
Площадь: 18 кв. м. Вместимость:
Цена от 8800
за номер в сутки
Уютный небольшой номер с современным интерьером и оснащением. Подойдет для размещения 2 гостей. Номера выполнены в приятных бежевых тонах с яркими акцентами.
Площадь: 31 кв. м. Вместимость: +
Цена от 11000
за номер в сутки
Просторный 1-комнатный номер с выделенной зоной отдыха у большого панорамного окна с красивейшим видом. Подходит для размещения до 3 гостей.
Площадь: 36 кв. м. Вместимость: +
Цена от 9900
за номер в сутки
Просторный светлый номер, подойдет для комфортного размещения 3 гостей, выполнен в светлых тонах с использованием гипоаллергенных материалов.
Площадь: 35 кв. м. Вместимость: +
Цена от 14850
за номер в сутки
Трехкомнатный номер, оснащенный всем необходимым для комфортного проживания большой семьи или компании. Приятный интерьер в светлых тонах с яркими акцентами способствует отличному отдыху.
Площадь: 45 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в отеле «Вертикаль SKI&SPA Resort», Архыз
| Категория номера | 21.02.26 - 28.02.26 | 01.03.26 - 08.23.26 | 09.03.26 - 14.03.26 | 15.03.26 - 21.03.26 | 22.03.26 - 28.03.26 | 29.03.26 - 04.04.26 | 05.04.26 - 11.04.26 | 12.04.26 - 29.04.26 | 30.04.26 - 02.05.26 | 03.05.26 - 07.05.26 | 08.05.26 - 10.05.26 | 11.05.26 - 09.06.26 | 10.06.26 - 13.06.26 | 14.06.26 - 17.06.26 | 18.06.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 31.07.26 | 01.08.26 - 29.08.26 | 30.08.26 - 17.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2-местный 1-комнатный 1 категории | 22000 | 19800 | 16500 | 14300 | 12650 | 8800 | 6600 | 6050 | 7150 | 6050 | 7150 | 6600 | 8250 | 6600 | 8800 | 7700 | 8250 | 6600 | |
| Студия Полулюкс 2-местный 1-комнатный | 27500 | 25300 | 21450 | 18700 | 16500 | 11550 | 8800 | 7700 | 9350 | 7700 | 9350 | 8250 | 9900 | 8250 | 11550 | 9350 | 9900 | 8250 | |
| Джуниор Сюит Панорамный 2-местный 1-комнатный | 32450 | 30250 | 25850 | 23100 | 20900 | 14850 | 11000 | 9900 | 11550 | 9900 | 11550 | 10450 | 12100 | 10450 | 16500 | 11550 | 12100 | 10450 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 30800 | 27500 | 23650 | 20900 | 18700 | 13750 | 9350 | 8250 | 9900 | 8250 | 9900 | 8800 | 10450 | 8800 | 13750 | 9900 | 10450 | 8800 | |
| Апартамент 4-местный 3-комнатный | 47300 | 43450 | 36300 | 31900 | 28600 | 21450 | 15950 | 13750 | 17600 | 13750 | 17600 | 14850 | 18150 | 14850 | 23100 | 17050 | 18150 | 14850 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура